<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pierferdinando Casini &#187; Mezzogiorno</title>
	<atom:link href="http://www.pierferdinandocasini.it/category/mezzogiorno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pierferdinandocasini.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 18:53:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Sciopero tir: la protesta non va sottovalutata</title>
		<link>http://www.pierferdinandocasini.it/2012/01/23/sciopero-tir-la-protesta-non-va-sottovalutata/</link>
		<comments>http://www.pierferdinandocasini.it/2012/01/23/sciopero-tir-la-protesta-non-va-sottovalutata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 17:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mezzogiorno]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pierferdinandocasini.it/?p=25103</guid>
		<description><![CDATA[Governo nazionale e regionale facciano loro parte   La protesta siciliana non deve essere sottovaluta perché, al di là delle strumentalizzazioni politiche e delle infiltrazioni criminali, fa emergere la crisi economica al sud Italia in tutta la sua drammatica concretezza. Gli agricoltori, i pescatori e gli autotrasportatori siciliani non riescono a reggere, infatti, il costo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Governo nazionale e regionale facciano loro parte<br />
</strong><!-- YouTube Embed v1.5 | http://www.artiss.co.uk/youtube-embed -->
<object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/ewAUDGDYD0Y&amp;fs=0&amp;rel=0&amp;autoplay=0&amp;loop=0&amp;egm=0&amp;border=0&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6&amp;hd=1&amp;showsearch=1&amp;showinfo=1&amp;iv_load_policy=1&amp;cc_load_policy=0&amp;disablekb=0" width="425" height="355" wmode="transparent">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ewAUDGDYD0Y&amp;fs=0&amp;rel=0&amp;autoplay=0&amp;loop=0&amp;egm=0&amp;border=0&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6&amp;hd=1&amp;showsearch=1&amp;showinfo=1&amp;iv_load_policy=1&amp;cc_load_policy=0&amp;disablekb=0" />
<param name="wmode" value="transparent" />
</object>
<!-- End of YouTube Embed code -->
<script type="text/javascript"></script><strong> </strong></p>
<p>La protesta siciliana non deve essere sottovaluta perché, al di là delle strumentalizzazioni politiche e delle infiltrazioni criminali, fa emergere la crisi economica al sud Italia in tutta la sua drammatica concretezza. Gli agricoltori, i pescatori e gli autotrasportatori siciliani non riescono a reggere, infatti, il costo delle loro attività e rischiano di uscire dal mercato. Per questo apprezziamo la decisione del premier Monti di incontrare il presidente della regione siciliana. Ci aspettiamo, infatti, che governo centrale e governo regionale facciano fino in fondo la loro parte per rispondere alle esigenze della categorie produttive dell&#8217;isola.</p>
<p><em>Pier Ferdinando</em></p>
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden; top: 0px; left: -10000px;">﻿</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pierferdinandocasini.it/2012/01/23/sciopero-tir-la-protesta-non-va-sottovalutata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicilia, un pericoloso balletto sull&#8217;orlo del precipizio</title>
		<link>http://www.pierferdinandocasini.it/2012/01/19/sicilia-un-pericoloso-ballo-sullorlo-del-precipizio/</link>
		<comments>http://www.pierferdinandocasini.it/2012/01/19/sicilia-un-pericoloso-ballo-sullorlo-del-precipizio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 20:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Mezzogiorno]]></category>
		<category><![CDATA[Riceviamo e pubblichiamo]]></category>
		<category><![CDATA[benzina]]></category>
		<category><![CDATA[blocco]]></category>
		<category><![CDATA[Fermo Sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[Forza d'Urto]]></category>
		<category><![CDATA[Movimento dei Forconi]]></category>
		<category><![CDATA[protesta]]></category>
		<category><![CDATA[Sicilia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pierferdinandocasini.it/?p=25027</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Riceviamo e pubblichiamo&#8221; di Giovanni Villino Ci sono le bandiere della Trinacria che sventolano su tir e rimorchi.Ci sono blocchi nei porti e nei punti strategici dell&#8217;Isola.C&#8217;è tensione ma soprattutto c&#8217;è l&#8217;impressione che la protesta possa diventare ingovernabile. Parliamo del fenomeno “Forza d&#8217;Urto” che da quattro giorni ha messo sotto scacco l&#8217;intera Sicilia: niente carburante nei distributori, supermercati senza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em><a href="http://www.pierferdinandocasini.it/wp-content/uploads/2012/01/movimento-forconi.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-25028" title="movimento-forconi" src="http://www.pierferdinandocasini.it/wp-content/uploads/2012/01/movimento-forconi-300x217.jpg" alt="" width="300" height="217" /></a>&#8220;Riceviamo e pubblichiamo&#8221; di <a href="http://www.giovannivillino.it/">Giovanni Villino</a></em><a href="http://www.giovannivillino.it/"> </a></p>
<p style="text-align: justify;">Ci sono le bandiere della Trinacria che sventolano su tir e rimorchi.Ci sono blocchi nei porti e nei punti strategici dell&#8217;Isola.C&#8217;è tensione ma soprattutto c&#8217;è l&#8217;impressione che la protesta possa diventare ingovernabile. Parliamo del fenomeno “Forza d&#8217;Urto” che da quattro giorni ha messo sotto scacco l&#8217;intera Sicilia: niente carburante nei distributori, supermercati senza alcuni generi alimentari. Ma soprattutto tanta rabbia. In chi protesta e in chi subisce. “Il costo eccessivo del carburante, la mancanza di regolamentazione dei pagamenti della committenza, il cartello imposto dalle compagnie assicurative e una rete infrastrutturale inadeguata”. Sono questi i motivi originari della protesta. Motivi che rischiano adesso di confondersi al malumore diffuso. Se da una parte si punta il dito contro una classe politica definita inadempiente, dall&#8217;altra le associazioni che raggruppano il mondo imprenditoriale e produttivo temono eventuali infiltrazioni mafiose ocondizionamenti politici nella stessa protesta. Di certo oggi in Sicilia c&#8217;è rabbia, da parte di chi subisce e di chi protesta. Siamo di fronte all’esasperazione di un intero sistema che rischia di precipitare. Un pericoloso ballo sull’orlo del precipizio.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pierferdinandocasini.it/2012/01/19/sicilia-un-pericoloso-ballo-sullorlo-del-precipizio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ponte sullo stretto, un po&#8217; di chiarezza</title>
		<link>http://www.pierferdinandocasini.it/2011/10/29/ponte-sullo-stretto-un-po-di-chiarezza/</link>
		<comments>http://www.pierferdinandocasini.it/2011/10/29/ponte-sullo-stretto-un-po-di-chiarezza/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 12:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Mezzogiorno]]></category>
		<category><![CDATA[Riceviamo e pubblichiamo]]></category>
		<category><![CDATA[idv]]></category>
		<category><![CDATA[Matteoli]]></category>
		<category><![CDATA[messina]]></category>
		<category><![CDATA[Ponte sullo Stretto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pierferdinandocasini.it/?p=23065</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Riceviamo e pubblichiamo&#8221; di Mario Pezzati Secondo molti giornali  il Parlamento avrebbe deciso approvando una mozione dell’Italia dei Valori, di rinunciare alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, un’opera faraonica di dubbia utilità. Ma è veramente così? Secondo la società Stretto di Messina, ovvero la società che doveva gestire i lavori, le cose non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://www.pierferdinandocasini.it/wp-content/uploads/2009/10/m_4.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5462" title="Immagine del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina" src="http://www.pierferdinandocasini.it/wp-content/uploads/2009/10/m_4-300x245.jpg" alt="" width="300" height="245" /></a>&#8220;Riceviamo e pubblichiamo&#8221; di Mario Pezzati</em></p>
<p>Secondo molti giornali  il Parlamento avrebbe deciso approvando una mozione dell’Italia dei Valori, di rinunciare alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, un’opera faraonica di dubbia utilità.</p>
<p>Ma è veramente così?</p>
<p>Secondo la società Stretto di Messina, ovvero la società che doveva gestire i lavori, le cose non tornano. La Società infatti ha rilasciato una nota in cui afferma che la mozione dell&#8217;Idv approvata dalla Camera sul trasporto pubblico locale non  pregiudica lo stanziamento dei fondi per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina,  il testo della mozione approvata invece si limita ad impegnare il Governo <a href="http://www.adnkronos.com/IGN/News/Economia/Ponte-Messina-Societa-mozione-Idv-non-pregiudica-fondi-pubblici-2_312585564991.html">&#8220;nell&#8217;assumere iniziative volte a reperire le risorse economiche necessarie anche eventualmente ricorrendo (&#8230;) alla soppressione dei finanziamenti che il Governo ha previsto per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina&#8221;</a>.</p>
<p>In realtà la Camera ha approvato, con il parere favorevole del Governo e l&#8217;astensione della maggioranza, una mozione dell&#8217;Idv che, nel raccomandare il risarcimento dei 1.665 milioni di tagli al trasporto pubblico locale, ipotizza di reperire le risorse necessarie «anche eventualmente ricorrendo alla soppressione dei finanziamenti» previsti per la realizzazione del Ponte.</p>
<p><a href="http://www.ilsole24ore.com/art/economia/2011-10-28/camera-fondi-ponte-stretto-082739.shtml?uuid=AakG1gGE">Si tratta di 1.770 milioni su un costo totale aggiornato dell&#8217;opera di 8,5 miliardi: 1,3 miliardi sono il contributo diretto alla società assegnato alla ripresa dell&#8217;opera nel 2008, 470 milioni sono destinati all&#8217;Anas, nel 2012, per sottoscrivere un aumento di capitale in favore di Stretto di Messina Spa</a>.</p>
<p>Da quanto detto, quindi, si desume che l’opera, contrariamente a quanto è stato scritto, non è stata cancellata, in quanto la stessa mozione dell’Idv è solo un’ipotesi per reperire fondi per il servizio pubblico.</p>
<p>Certo la decisione del governo di astenersi è indicativa di malesseri nella maggioranza, e <a href="http://www.maurolibe.it/2011/10/27/nella-vicenda-del-ponte-sullo-stretto-il-governo-dimostra-ancora-una-volta-mancanza-di-coraggio/">ha ragione l’on Libè</a> quando sottolinea che “anche nella vicenda del Ponte sullo Stretto questo Governo ha dimostrato di non avere idee e di essere in definitiva poco affidabile e inadatto a guidare il Paese. Per anni, infatti, si e&#8217; sostenuta l&#8217;importanza di realizzare un&#8217;opera pubblica cosi&#8217; importante, che avrebbe avuto effetti positivi per lo sviluppo dell&#8217;economia del Mezzogiorno e di tutta l&#8217;Italia”. E aggiunge: “A questo punto, vorremmo sapere che fine fanno i fondi e se verranno impiegati per altre opere pubbliche”.</p>
<p>Ritengo che sarebbe utile che questi fondi, qualora venissero destinati ad altri usi, servissero a finanziare lo sviluppo della banda larga in Italia, un investimento che darebbe grossi ritorni economici. Si faccia chiarezza.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pierferdinandocasini.it/2011/10/29/ponte-sullo-stretto-un-po-di-chiarezza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svimez 2011, dal Sud si continua a emigrare</title>
		<link>http://www.pierferdinandocasini.it/2011/09/27/svimez-2011-dal-sud-si-continua-a-emigrare/</link>
		<comments>http://www.pierferdinandocasini.it/2011/09/27/svimez-2011-dal-sud-si-continua-a-emigrare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 11:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Giovani]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Mezzogiorno]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Spunti di riflessione]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[emigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[sud]]></category>
		<category><![CDATA[svimez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pierferdinandocasini.it/?p=22210</guid>
		<description><![CDATA[Disoccupazione in aumento, fuga e spreco di cervelli. È un ritratto a tinte fosche quello che emerge dai dati del Rapporto Svimez 2011 sull’economia del Mezzogiorno. Al sud Italia meno di un giovane su tre lavora (meno di uno su quattro per se si parla delle donne), mentre continua il ‘drenaggio’ dalle aree deboli del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/43430356@N05/4521696108/"><img class="alignleft size-medium wp-image-22211" title="leaving, di Daisy Chain" src="http://www.pierferdinandocasini.it/wp-content/uploads/2011/09/leaving-198x300.jpg" alt="" width="198" height="300" /></a>Disoccupazione in aumento, fuga e spreco di cervelli. È un ritratto a tinte fosche quello che emerge dai dati del <a href="http://www.svimez.it/">Rapporto Svimez 2011</a> sull’economia del Mezzogiorno. <strong>Al sud Italia meno di un giovane su tre lavora (meno di uno su quattro per se si parla delle donne)</strong>, mentre continua il ‘drenaggio’ dalle aree deboli del Paese a quelle con maggiori possibilità di trovare un’occupazione.<br />
Dal 2000 al 2009 sono state quasi 600mila le persone che hanno abbandonato il Mezzogiorno. A livello locale, le perdite più forti si sono registrate a Napoli (-108mila), Palermo (-29mila), Bari e Caserta (-15mila), Catania e Foggia (-10mila).<br />
Secondo lo studio, inoltre, nei prossimi vent’anni il Mezzogiorno perderà quasi un giovane su quattro. Una tendenza che, nel 2050, porterà gli under 30 dagli attuali 7 milioni a meno di 5. Le cause? Bassa natalità, bassissima attrazione di stranieri, emigrazione.<br />
<strong>Il rischio paventato è quello di un vero e proprio &#8220;tsunami&#8221; demografico</strong>: da un&#8217;area giovane e ricca di menti e braccia, il sud Italia si trasformerà nel prossimo quarantennio in un&#8217;area spopolata, anziana, sempre più dipendente dal resto del Paese.<br />
E la politica come incide su questi dati?<br />
<strong>Secondo lo Svimez la Manovra economica avrà un effetto ulteriormente depressivo sul Mezzogiorno</strong>, e il contributo delle regioni meridionali al risanamento finanziario arriverà al 35% del totale nazionale, una quota superiore di 12 punti percentuali al suo peso economico. I motivi? I tagli agli enti locali (6 miliardi di euro) e la contrazione degli investimenti pubblici nazionali e regionali, per effetto del Patto di stabilità.<span id="more-22210"></span><br />
<strong>Il Paese, da quanto emerge, continuerà a marciare a due velocità. </strong>Motivo che ha spinto il presidente della Repubblica a rivolgere, ancora una volta, un appello a colmare il divario Nord-Sud, perché il rilancio della crescita economica e sociale del Paese &#8220;Non può trovare uno sbocco effettivo – sottolinea Napolitano &#8211; senza una strategia di valorizzazione del potenziale e decisivo apporto delle risorse del Mezzogiorno a un nuovo più intenso e soddisfacente sviluppo nazionale&#8221;.<br />
<em>Dite la Vostra</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pierferdinandocasini.it/2011/09/27/svimez-2011-dal-sud-si-continua-a-emigrare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Distanza surreale tra governo e Paese</title>
		<link>http://www.pierferdinandocasini.it/2011/07/29/distanza-surreale-tra-governo-e-paese/</link>
		<comments>http://www.pierferdinandocasini.it/2011/07/29/distanza-surreale-tra-governo-e-paese/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 17:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Giovani]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Mezzogiorno]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[borse]]></category>
		<category><![CDATA[casini]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupati]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[svimez]]></category>
		<category><![CDATA[Tremonti]]></category>
		<category><![CDATA[udc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pierferdinandocasini.it/?p=20374</guid>
		<description><![CDATA[Mentre la questione sociale esplode, si parla di processo lungo o breve, oppure di ministeri a Monza. E&#8217; surreale la distanza fra governo e Paese. Noi siamo pronti a lavorare anche nel mese di agosto su provvedimenti seri, nuove misure che allontanino le spettro di una crisi drammatica alla quale va data assolutamente risposta. Come [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://www.flickr.com/photos/pierferdinandocasini/5257575312/"><img class="alignleft size-full wp-image-20375" title="Pier Ferdinando Casini" src="http://www.pierferdinandocasini.it/wp-content/uploads/2011/07/c.jpg" alt="" width="380" height="278" /></a></em>Mentre la questione sociale esplode, si parla di processo lungo o breve, oppure di ministeri a Monza. E&#8217; surreale la distanza fra governo e Paese.<br />
Noi siamo pronti a lavorare anche nel mese di agosto su provvedimenti seri, nuove misure che allontanino le spettro di una crisi drammatica alla quale va data assolutamente risposta. Come opposizione responsabile l’Udc è d&#8217;accordo con il monito del presidente della Repubblica alla politica, perché contro la crisi serve coesione nazionale.<br />
La convinzione di assumere rapide iniziative oggi è rafforzata da due notizie. La prima, i mercati che danno un segnale di sfiducia alla politica italiana. La seconda, il rapporto Svimez, che rende noto che al Sud 3 giovani laureati su 4 sono disoccupati.<br />
Davanti a una crisi così drammatica, oggi è necessario dare una risposta.</p>
<p><em>Pier Ferdinando</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pierferdinandocasini.it/2011/07/29/distanza-surreale-tra-governo-e-paese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basilicata: la regione più povera d’Italia</title>
		<link>http://www.pierferdinandocasini.it/2011/07/16/basilicata-la-regione-piu-povera-d%e2%80%99italia/</link>
		<comments>http://www.pierferdinandocasini.it/2011/07/16/basilicata-la-regione-piu-povera-d%e2%80%99italia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 11:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Mezzogiorno]]></category>
		<category><![CDATA[Riceviamo e pubblichiamo]]></category>
		<category><![CDATA[basilicata]]></category>
		<category><![CDATA[istat]]></category>
		<category><![CDATA[povertà]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pierferdinandocasini.it/?p=19902</guid>
		<description><![CDATA[L’ISTAT allarma l’Italia: nel 2010 risulta povera o quasi povera circa una famiglia su cinque. Nel 2010 l’incidenza di povertà assoluta e relativa ha toccato quote altissime. Il fenomeno, come purtroppo prevedibile, è particolarmente evidente nel Mezzogiorno, dove é povera quasi la metà (il 47,3%) delle famiglie con tre o più figli minori e, tra le regioni più [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2011-07-15/lallarme-istat-poverta-famiglia-122138.shtml?uuid=AaieNJoD"><a href="http://www.pierferdinandocasini.it/wp-content/uploads/2011/07/Castelsaraceno-PZ-album-di-Pixel69-.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-19903" title="Castelsaraceno (PZ), album di Pixel69" src="http://www.pierferdinandocasini.it/wp-content/uploads/2011/07/Castelsaraceno-PZ-album-di-Pixel69--300x198.jpg" alt="" width="300" height="198" /></a>L’ISTAT allarma l’Italia</a>: <strong>nel 2010 risulta povera o quasi povera circa una famiglia su cinque</strong>. Nel 2010 l’incidenza di povertà assoluta e relativa ha toccato quote altissime. Il fenomeno, come purtroppo prevedibile, è <strong>particolarmente evidente ne</strong>l <strong>Mezzogiorno</strong>, dove é povera quasi la metà (il 47,3%) delle famiglie con tre o più figli minori e, tra le regioni più povere d’Italia, <strong>la Basilicata si aggiudica questo triste primato</strong>: è la regione <strong>dove la povertà relativa ha l’incidenza maggiore (28,3 %),</strong> seguita da Sicilia (27 %) e Calabria (26 %) .</p>
<p>A quanto pare, in Basilicata non va proprio tutto così bene come sembra. <strong>I problemi sono molti e hanno radici ben profonde</strong>: sappiamo quanti giovani abbandonano la Basilicata (in gran parte laureati) e sappiamo per quale motivo: <strong>la mancanza di lavoro</strong>.</p>
<p>Eppure, <a href="http://basilicata.estremocentro.net/2011/05/25/basilicata-terra-dai-mille-problemi-e-dalle-mille-risorse/">la nostra Terra non è certamente povera di risorse</a>, anzi! Abbiamo <strong>risorse energetiche</strong> (il petrolio), <strong>ambientali </strong>(l’acqua) e <strong>culturali</strong> (Melfi, Venosa, Matera..). Terra ricca, <strong>patria di gente una volta fiera e combattiva</strong>, costretta ora a vivere <strong>dell’elemosina dei  petrolieri</strong> che abusano delle nostre ricchezze e dei politici che, abbindolando la popolazione lucana, hanno costruito <strong>un impero di clientelismo di estensione incalcolabile</strong>.</p>
<p><strong>Siamo schiavi di un sistema che abbiamo creato noi stessi</strong>, noi che abbiamo riposto la nostra fiducia <strong>in persone incapaci, inadeguate e immeritevoli</strong> di ricoprire cariche importanti. La mala-politica ha distrutto tutto, anche la nostra voglia di ribellarci. <strong>Siamo abituati a tutto</strong> e, ormai, ogni bruttura sembra scivolarci addosso, senza provocare reazione.</p>
<p><strong>Siamo poveri, nelle tasche e nello spirito</strong>. Ci hanno tolto le forze e i mezzi per rialzarci, hanno fatto scappare i ragazzi: figli, fratelli, sorelle, cugini. Sono andati via, hanno offerto la loro intelligenza a chi ha saputo sfruttare le doti dei giovani per il bene collettivo.</p>
<p><strong>Io, però, spero ancora.</strong> Spero che un giorno, i lucani possano svegliarsi da <strong>questo torpore.</strong></p>
<p>Purtroppo non c’è più molto tempo per tergiversare: <strong>ognuno deve metterci la propria faccia</strong>, il proprio impegno: ragazzi,  anziani, padri, madri. Tutti. Soltanto se non permetteremo di toglierci anche questo <strong>briciolo di speranza</strong> che ci è rimasto, <strong>qualcosa forse potrà cambiare</strong>.</p>
<p><em>&#8220;Riceviamo e pubblichiamo&#8221; di <a href="http://basilicata.estremocentro.net/2011/07/15/basilicata-la-regione-piu-povera-d’italia/" target="_blank">Marta Romano</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pierferdinandocasini.it/2011/07/16/basilicata-la-regione-piu-povera-d%e2%80%99italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I fondi sequestrati alla mafia vadano allo sviluppo territoriale</title>
		<link>http://www.pierferdinandocasini.it/2011/07/10/i-fondi-sequestrati-alla-mafia-vadano-allo-sviluppo-territoriale/</link>
		<comments>http://www.pierferdinandocasini.it/2011/07/10/i-fondi-sequestrati-alla-mafia-vadano-allo-sviluppo-territoriale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 15:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Mezzogiorno]]></category>
		<category><![CDATA[Riceviamo e pubblichiamo]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[fondi sequestrati]]></category>
		<category><![CDATA[giulia adamo]]></category>
		<category><![CDATA[mafia]]></category>
		<category><![CDATA[Sicilia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pierferdinandocasini.it/?p=19722</guid>
		<description><![CDATA[Il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa nella sua ultima intervista, rilasciata nell’agosto 1982 a Giorgio Bocca per la Repubblica, sottolineava che “la mafia non è soltanto una questione criminale fine a se stessa, ma anche economica e sociale”, così dicendo pose le premesse di una lotta alla mafia che colpisse anche gli interessi economici e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pierferdinandocasini.it/wp-content/uploads/2011/07/banconote-euro-soldi.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-19723" title="banconote-euro-soldi" src="http://www.pierferdinandocasini.it/wp-content/uploads/2011/07/banconote-euro-soldi-300x216.jpg" alt="" width="300" height="216" /></a>Il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa nella sua ultima intervista, rilasciata nell’agosto 1982 a Giorgio Bocca per la Repubblica, sottolineava che “la mafia non è soltanto una questione criminale fine a se stessa, ma anche economica e sociale”, così dicendo pose le premesse di una lotta alla mafia che colpisse anche gli interessi economici e le ricchezze accumulate con i traffici illegali. Da allora tanto si è fatto e grazie ad una legislazione ad hoc e al lavoro congiunto della magistratura e delle forze dell’ordine si è potuto colpire ripetutamente gli interessi economici mafiosi e, soprattutto, è iniziata una preziosa opera di confisca e reimpiego di beni e di denaro sottratti alla criminalità. Le somme di denaro e dei proventi derivanti dai beni confiscati attualmente affluiscono al Fondo Unico Giustizia, che va distinto dal Fondo Unico di Amministrazione, ed è disciplinato dall’art.61, commi 23 e 24, del D.L. 25.6.2008 n. 112 (convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008 n. 133) e dall’art. 2 del D.L. 16 settembre 2008 n. 143 (convertito don modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181).<strong> </strong><strong>Nel Fondo Unico Giustizia arrivano</strong><strong> </strong>le somme sequestrate nell’ambito di procedimenti penali o per l’applicazione di misure di prevenzione (ordinarie o antimafia) o di irrogazione di sanzioni amministrative ed i proventi derivanti dai beni confiscati nell’ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l’applicazione di misure di prevenzione.</p>
<p>L’art. 2 del D.L. 16 settembre 2008 n. 143, convertito in legge con modifiche il 5.11.2008, ha ampliato il contenuto del Fondo in quanto ha stabilito che in esso confluiscono anche:</p>
<ul>
<li>le somme di denaro ovvero i proventi relativi a titoli al portatore, a quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore, ai valori di bollo, ai crediti pecuniari, ai conti correnti, ai conti di deposito titoli, ai libretti di deposito e ad ogni altra attività finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale oggetto di provvedimento di sequestro nell’ambito dei procedimenti penali o per l’applicazione di misure di prevenzione o di irrogazione di sanzioni amministrative;</li>
<li>le somme di denaro ovvero i proventi depositati presso Poste Italiane S.p.A., banche e altri operatori finanziari, in relazione a procedimenti civili di cognizione, esecutivi o speciali, non riscossi o non reclamati dagli aventi diritto entro cinque anni dalla data in cui il procedimento si è estinto o è stato comunque definito o è divenuta definitiva l’ordinanza di assegnazione, di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia.</li>
</ul>
