<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pierferdinando Casini &#187; Economia</title>
	<atom:link href="http://www.pierferdinandocasini.it/category/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pierferdinandocasini.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 18:53:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Bene riduzione spread, ora mercato lavoro e disoccupazione giovanile</title>
		<link>http://www.pierferdinandocasini.it/2012/02/02/bene-riduzione-spread-ora-mercato-lavoro-e-disoccupazione-giovanile/</link>
		<comments>http://www.pierferdinandocasini.it/2012/02/02/bene-riduzione-spread-ora-mercato-lavoro-e-disoccupazione-giovanile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione giovanile]]></category>
		<category><![CDATA[governo tecnico]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Monti]]></category>
		<category><![CDATA[spread]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pierferdinandocasini.it/?p=25308</guid>
		<description><![CDATA[Il calo dello spread dimostra che la scelta di Monti era quella giusta. Abbiamo avuto ragione. Ora bisogna aggredire il mercato del lavoro, ci sono diritti da salvaguardare di chi già lavora, ci sono dati inaccettabili sulla disoccupazione giovanile. Immettiamo una generazione di giovani disperati che non può essere permanentemente precaria nel mondo del lavoro. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- YouTube Embed v1.5 | http://www.artiss.co.uk/youtube-embed -->
<object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/eOKorLFk4a0&amp;fs=0&amp;rel=0&amp;autoplay=0&amp;loop=0&amp;egm=0&amp;border=0&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6&amp;hd=1&amp;showsearch=1&amp;showinfo=1&amp;iv_load_policy=1&amp;cc_load_policy=0&amp;disablekb=0" width="425" height="355" wmode="transparent">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/eOKorLFk4a0&amp;fs=0&amp;rel=0&amp;autoplay=0&amp;loop=0&amp;egm=0&amp;border=0&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6&amp;hd=1&amp;showsearch=1&amp;showinfo=1&amp;iv_load_policy=1&amp;cc_load_policy=0&amp;disablekb=0" />
<param name="wmode" value="transparent" />
</object>
<!-- End of YouTube Embed code -->

<p>Il calo dello spread dimostra che la scelta di Monti era quella giusta. Abbiamo avuto ragione. Ora bisogna aggredire il mercato del lavoro, ci sono diritti da salvaguardare di chi già lavora, ci sono dati inaccettabili sulla disoccupazione giovanile. Immettiamo una generazione di giovani disperati che non può essere permanentemente precaria nel mondo del lavoro. Questa è la sfida del governo.</p>
<p><em>Pier Ferdinando</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pierferdinandocasini.it/2012/02/02/bene-riduzione-spread-ora-mercato-lavoro-e-disoccupazione-giovanile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La rivoluzione del Project financing</title>
		<link>http://www.pierferdinandocasini.it/2012/01/24/la-rivoluzione-del-project-financing/</link>
		<comments>http://www.pierferdinandocasini.it/2012/01/24/la-rivoluzione-del-project-financing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 08:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Riceviamo e pubblichiamo]]></category>
		<category><![CDATA[infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[liberalizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[project bond]]></category>
		<category><![CDATA[project financing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pierferdinandocasini.it/?p=25116</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#8220;Riceviamo e pubblichiamo&#8221; di Mario Pezzati Per l’economia di un paese il capitolo infrastrutture è molto importante, non solo per l’incidenza diretta sul PIL, ma anche perché permettono di creare quelle condizioni affinchè possano sorgere nuove imprese e quelle esistenti vedano migliorata la produttività (pensiamo agli effetti che può avere una migliore rete stradale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div><strong>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;" dir="ltr"><em><a href="http://www.pierferdinandocasini.it/wp-content/uploads/2010/08/Nostra-signora-delle-gru-e-dei-carri-ponte-tutti.-.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-10038" title="Nostra signora delle gru e dei carri ponte tutti, di aligar" src="http://www.pierferdinandocasini.it/wp-content/uploads/2010/08/Nostra-signora-delle-gru-e-dei-carri-ponte-tutti.--300x240.jpg" alt="" width="300" height="240" /></a>&#8220;Riceviamo e pubblichiamo&#8221; di Mario Pezzati</em></p>
<p style="text-align: justify;" dir="ltr">Per l’economia di un paese il capitolo infrastrutture è molto importante, non solo per l’incidenza diretta sul PIL, ma anche perché permettono di creare quelle condizioni affinchè possano sorgere nuove imprese e quelle esistenti vedano migliorata la produttività (pensiamo agli effetti che può avere una migliore rete stradale nel trasporto merci, o una migliore rete elettrica nei costi di energia per una azienda).</p>
<p style="text-align: justify;" dir="ltr">In tal senso il pacchetto liberalizzazioni di Monti contiene delle importanti novità e mi preme sottolineare in particolare quelle <a href="https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fmedia2.corriere.it%2Fcorriere%2Fcontent%2F2012%2Fpdf%2Fliberalizzazioni.pdf">che vanno dall’articolo 42 all’art. 44</a> e che riguardano la partecipazione dei privati nella realizzazione di infrastrutture (tramite il project financing) e nel finanziamento delle medesime tramite i project bond (emessi dai comuni).</p>
<p style="text-align: justify;" dir="ltr">Il primo punto in Italia non ha mai sfondato davvero, <a href="http://www.casaeclima.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=10102:infrastrutture-perche-il-project-financing-funziona-poco&amp;catid=1:latest-news&amp;Itemid=50">come si vede da una indagine della Banca Europea</a> in cui si afferma che tra il 1990 e il 2009 in Europa sono stati realizzati in project financing 1.340 progetti; di questi il 53% è stato realizzato nel Regno Unito, il 12% in Spagna, e solo il 3% in Italia.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="ltr">Come mai questo ritardo in Italia? Intanto in Italia, spesso ci si aggiudica le gare, senza che però poi vi siano i finanziamenti dalle banche, con il risultato che le opere vengono bloccate, inoltre, in Italia il Project Financing è sempre stato visto come una soluzione di ripiego cui ricorrere solo in caso di mancanza di risorse pubbliche. In questo senso ha deciso di operare Monti che optato per facilitare l&#8217;apporto di risorse delle assicurazioni nel Pf, consentendo di farle rientrare tra “le riserve tecniche”, mentre nell&#8217;articolo 41 comma 5 bis i promotori privati sono obbligati a coinvolgere le banche dalla fase di presentazione del progetto. Infine, nell&#8217;articolo 42 C.2, il decreto permette al privato di avere introiti immediati tramite la gestione di opere connesse.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="ltr">Tutto questo però non era sufficiente e quindi vi sono altre novità, ovvero i project bond: <a href="http://blog.panorama.it/economia/2012/01/20/infrastrutture-tutti-i-dettagli-del-decreto/">la nuova norma stabilisce che le società costituite al fine di realizzare e gestire una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità possono emettere obbligazioni per finanziare l’opera (project bond)</a>. Questa norma riguarda anche l’ambito pubblico, infatti comuni, province, città metropolitane e altri enti locali potranno attivare, per il finanziamento di singole opere pubbliche, prestiti obbligazionari di scopo garantiti da un apposito patrimonio destinato (che potrebbe essere costituito anche dai beni stessi del comune o dell’ente locale coinvolto). Inoltre il testo prevede il contratto di disponibilità per la realizzazione di opere, con l’obiettivo di favorire ulteriormente il partenariato pubblico-privato, applicabile sia alle opere ordinarie che alle opere di interesse strategico. Infine è stata introdotta una nuova disciplina in materia di concessioni che individua il partenariato pubblico-privato quale strumento da privilegiare per la realizzazione di nuove strutture carcerarie. I costi di realizzazione saranno finanziati interamente con capitale privato reperito attraverso strutture bancarie, <a href="http://crisis.blogosfere.it/2012/01/liberalizzazioni-clamoroso-art44-arrivano-le-carceri-private.html)">che potrà essere integrato, in misura non inferiore al 20%, con il finanziamento da parte di investitori istituzionali, come le fondazioni</a>.</p>
<p></strong><strong> </strong></p>
</div>
</div>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pierferdinandocasini.it/2012/01/24/la-rivoluzione-del-project-financing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imprenditoria giovanile, un euro per sognare</title>
		<link>http://www.pierferdinandocasini.it/2012/01/22/imprenditoria-giovanile-un-euro-per-sognare/</link>
		<comments>http://www.pierferdinandocasini.it/2012/01/22/imprenditoria-giovanile-un-euro-per-sognare/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 18:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Riceviamo e pubblichiamo]]></category>
		<category><![CDATA[1 euro]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Giovani]]></category>
		<category><![CDATA[imprenditoria]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[liberalizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Monti]]></category>
		<category><![CDATA[srl]]></category>
		<category><![CDATA[srl semplificata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pierferdinandocasini.it/?p=25078</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#8220;Riceviamo e pubblichiamo&#8221; di Mario Pezzati Uno dei punti più importanti del pacchetto di liberalizzazioni varate da Monti sono le società a responsabilità limitata (Srl) in una forma semplificata, formula riservata alle persone fisiche che non abbiano compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione della società. In pratica, per chi ha meno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;" dir="ltr">&nbsp;</p>
<p><em><a href="http://www.pierferdinandocasini.it/wp-content/uploads/2012/01/Coin.Eur_.1Euro.Holland.02.jpg552fcdd9-9b1a-4362-9104-3c2a14002ba0Larger.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-25079" title="1 euro" src="http://www.pierferdinandocasini.it/wp-content/uploads/2012/01/Coin.Eur_.1Euro.Holland.02.jpg552fcdd9-9b1a-4362-9104-3c2a14002ba0Larger-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a> <em>&#8220;Riceviamo e pubblichiamo&#8221; di Mario Pezzati</em></em></p>
<p><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">Uno dei punti più importanti del pacchetto di liberalizzazioni varate da Monti sono <a href="http://denaro.it/blog/2012/01/20/decreto-liberalizzazioni-al-debutto-le-srl-semplificate/">le società a responsabilità limitata (Srl) in una forma semplificata</a>, formula riservata alle persone fisiche che non abbiano compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione della società. In pratica, per chi ha meno di 35 anni, si apre la strada di potere fondare una Srl (società a responsabilità limitata) senza i limiti previsti per le società di capitali, come la soglia del capitale minimo e le spese notarili necessarie per la costituzione mediante atto pubblico (spese e vincoli che di fatto impediscono la nascita di molte attività da parte dei giovani), ma con un capitale sociale limitato simbolicamente ad un solo euro e la semplice comunicazione unica dell’atto costitutivo al registro delle imprese, esente da diritti di bollo e di segreteria (e senza le spese del notaio). Al verificarsi del raggiungimento del limite di età di 35 anni l’imprenditore viene escluso di diritto ex art. 2473-bis del codice civile e dovrebbe subentrare un altro socio; oppure si può trasformare la società in una diversa società di capitali ma in tal caso il socio assente o dissenziente alla delibera avrà il diritto di recedere. Non è prevista, invece, la possibilità di trasformare tale modello societario in una società di persone.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="ltr">Alla luce della qualificazione di tale modello societario nel novero delle Srl si rendono applicabili alle nuove società semplificate le regole concernenti l’articolo 14 della legge n. 183/2011, <a style="font-weight: bold;" href="http://www.lalentesulfisco.it/abc-news/liberalizzazioni-arrivano-le-nuove-srl-semplificate-con-capitale-sociale-minime-di-1-euro,3,6823">il quale ha tratteggiato le regole di bilancio semplificato destinato a tale modello societario</a>.</p>
<p><em> </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pierferdinandocasini.it/2012/01/22/imprenditoria-giovanile-un-euro-per-sognare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liberalizzazioni e riforme, gli elettori dell&#8217;Udc i più convinti.</title>
		<link>http://www.pierferdinandocasini.it/2012/01/19/liberalizzazioni-e-riforme-gli-elettori-delludc-i-piu-convinti/</link>
		<comments>http://www.pierferdinandocasini.it/2012/01/19/liberalizzazioni-e-riforme-gli-elettori-delludc-i-piu-convinti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Riforme]]></category>
		<category><![CDATA[confindustria]]></category>
		<category><![CDATA[il Sole 24 Ore]]></category>
		<category><![CDATA[liberalizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Lina Palmerini]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggi]]></category>
		<category><![CDATA[udc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pierferdinandocasini.it/?p=25021</guid>
		<description><![CDATA[Lina Palmerini ci informa, su il Sole 24 Ore di oggi, che secondo le indagini di Ipsos ed Euromedia riforme e liberalizzazioni del governo Monti avrebbero un consenso bipartisan. Dai sondaggi condotti da Euromedia e Ipsos emerge dunque un consenso generalizzato che però si concentra tra i più giovani. Sono indubbiamente dei dati incoraggianti per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.pierferdinandocasini.it/wp-content/uploads/2012/01/2012011925943.pdf"></a><a href="http://www.pierferdinandocasini.it/wp-content/uploads/2011/09/bandiere_chianciano.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-21994" title="bandiere_chianciano" src="http://www.pierferdinandocasini.it/wp-content/uploads/2011/09/bandiere_chianciano-300x198.jpg" alt="" width="300" height="198" /></a><a href="http://www.pierferdinandocasini.it/wp-content/uploads/2012/01/2012011925943.pdf">Lina Palmerini ci informa, su il Sole 24 Ore di oggi,</a> che secondo le indagini di Ipsos ed Euromedia riforme e liberalizzazioni del governo Monti avrebbero un consenso bipartisan. Dai sondaggi condotti da Euromedia e Ipsos emerge dunque un consenso generalizzato che però si concentra tra i più giovani. Sono indubbiamente dei dati incoraggianti per il governo Monti ed anche per il Paese: c&#8217;è voglia di cambiare, di fare tutto il possibile perché il Paese esca fuori dalla crisi. Sono incoraggianti anche i dati per i partiti che si sono impegnati a sostenere l&#8217;opera di Mario Monti. L&#8217;Udc in particolare a detta dei sondaggisti ne esce rafforzata: secondo Euromedia l&#8217;88% dei suoi elettori approva la strategia del governo mentre Ipsos prova ad azzardare un notevole dividendo elettorale se Mario Monti riuscirà a vincere la scommessa del risanamento e delle riforme. Al di là di quelli che saranno i guadagni elettorali i sondaggi riportati dal quotidiano di Confindustria sono importanti perché incoraggiano le forze politiche a continuare in questa sforzo di responsabilità che l&#8217;Udc, prima di tutti, aveva auspicato e preparato grazie anche al determinato e costante sostegno dei suoi elettori.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>La Redazione</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pierferdinandocasini.it/2012/01/19/liberalizzazioni-e-riforme-gli-elettori-delludc-i-piu-convinti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sei tempi cambiano, anche il sindacato si deve adeguare: il “caso” Luxottica</title>
		<link>http://www.pierferdinandocasini.it/2012/01/16/sei-tempi-cambiano-anche-il-sindacato-si-deve-adeguare-il-%e2%80%9ccaso%e2%80%9d-luxottica/</link>
		<comments>http://www.pierferdinandocasini.it/2012/01/16/sei-tempi-cambiano-anche-il-sindacato-si-deve-adeguare-il-%e2%80%9ccaso%e2%80%9d-luxottica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 17:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Riceviamo e pubblichiamo]]></category>
		<category><![CDATA[luxottica]]></category>
		<category><![CDATA[sedico]]></category>
		<category><![CDATA[sindacati]]></category>
		<category><![CDATA[trattative sindacali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pierferdinandocasini.it/?p=24951</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Riceviamo e pubblichiamo&#8221; Notizia di questi giorni è stato raggiunto un ottimo accordo tra la società Luxottica e i sindacati. Vi chiederete dove sia la novità: ebbene la novità è nel “come” è stato raggiunto questo accordo. La Luxottica aveva la necessità di aumentare la produttività di Sedico facendo girare gli impianti non più solo dalle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://www.pierferdinandocasini.it/wp-content/uploads/2012/01/luxottica.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-24952" title="luxottica" src="http://www.pierferdinandocasini.it/wp-content/uploads/2012/01/luxottica-300x223.jpg" alt="" width="300" height="223" /></a>&#8220;Riceviamo e pubblichiamo&#8221;</em></p>
<p><a href="http://www.corriere.it/economia/12_gennaio_15/turno-fabbrica-divico_bcc776ce-3f55-11e1-8779-a112fb36ee96.shtml" target="_blank">Notizia di questi giorni</a> è stato raggiunto un ottimo accordo tra la società Luxottica e i sindacati. Vi chiederete dove sia la novità: ebbene la novità è nel “come” è stato raggiunto questo accordo.</p>
<p>La Luxottica aveva la necessità di aumentare la produttività di Sedico facendo girare gli impianti <a href="fonte: http://www.ilpost.it/2012/01/15/il-modello-luxottica/" target="_blank">non più solo dalle 8 alle 17 ma dalle 5 del mattino alle 20</a>. Il turno è stato ampliato senza un’ora di sciopero e attraverso una consultazione efficace e diretta tra azienda e lavoratori. Il risultato: accordo in poco tempo sottoscritto con tutti i sindacati, nessuno sciopero e produzione di cinque milioni di occhiali con un giorno di anticipo.</p>
<p>Per la prima volta i sindacati, prima di avanzare proposte, hanno consultato preventivamente i lavoratori che hanno scelto di fare girare gli impianti non più solo dalle 8 alle 17, ma dalle 5 del mattino alle 20 di sera, in quanto alcuni lavoratori hanno scelto di lavorare dalle 5 alle 12 e dalle 13 alle 20. In pratica hanno prima parlato con i lavoratori, poi hanno raccolto indicazioni su orari ed esigenze personali di questi ultimi e infine hanno esaminato con i lavoratori i risultati delle consultazioni. L’accordo è stato poi siglato in “maniera tradizionale” tra sindacati e azienda.</p>
<p>La novità è, quindi, nel metodo che ha portato alla consultazione preventiva dei lavoratori, con i sindacati che hanno ridato centralità ai loro assistiti e non hanno negoziato da “soli”, preferendo la consultazione preventiva.</p>
<p>Questo metodo, a mio avviso, potrebbe e dovrebbe essere usato in tutta Italia: da un lato i sindacati ridarebbero centralità ai lavoratori ed eviterebbero di arroccarsi su posizioni che, in alcuni casi, non sono gradite nemmeno dai lavoratori; dall’altro i lavoratori parteciperebbero attivamente alla vita produttiva maturando il radicamento con il posto di lavoro; l’azienda avvierebbe un percorso collaborativo con i sindacati che eviterebbe trattative estenuanti e scioperi.</p>
<p>Questo mutamento nel modo di agire dei sindacati dovrebbe essere seguito con attenzione perché eviterebbe delle contrapposizioni spesso ideologiche, che danneggiano solo i lavoratori e le aziende, e a tal proposito non possiamo non pensare alla lotta estenuante ingaggiata tra la Fiat e i sindacati Cisl, UIL e CGIL da un lato e la FIOM dall’altro, che ha portato il sindacato guidato da Landini ad essere escluso da tutte le trattative future.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pierferdinandocasini.it/2012/01/16/sei-tempi-cambiano-anche-il-sindacato-si-deve-adeguare-il-%e2%80%9ccaso%e2%80%9d-luxottica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E&#8217; Monti che governa l&#8217;Italia, non S&amp;P</title>
		<link>http://www.pierferdinandocasini.it/2012/01/14/e-monti-che-governa-litalia-non-sp/</link>
		<comments>http://www.pierferdinandocasini.it/2012/01/14/e-monti-che-governa-litalia-non-sp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 00:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[bbb]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Monti]]></category>
		<category><![CDATA[rating]]></category>
		<category><![CDATA[s&p]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pierferdinandocasini.it/?p=24900</guid>
		<description><![CDATA[Il declassamento dell&#8217;Italia non puo&#8217; cambiare la nostra politica. Il governo sta facendo cose giuste e deve continuare su questa strada. E&#8217; Monti che governa l&#8217;Itala, non le agenzie di rating. Pier Ferdinando &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pierferdinandocasini.it/wp-content/uploads/2012/01/casini_ballarò.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-24901" title="casini_ballarò" src="http://www.pierferdinandocasini.it/wp-content/uploads/2012/01/casini_ballarò.jpg" alt="" width="132" height="156" /></a>Il  declassamento dell&#8217;Italia non puo&#8217; cambiare la nostra politica. Il  governo sta facendo cose giuste e deve continuare su questa strada. E&#8217;  Monti che governa l&#8217;Itala, non le agenzie di rating.</p>
<p><em>Pier Ferdinando</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pierferdinandocasini.it/2012/01/14/e-monti-che-governa-litalia-non-sp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taxi, sì alle liberalizzazioni ma senza penalizzare gli operatori.</title>
		<link>http://www.pierferdinandocasini.it/2012/01/13/taxi-si-alle-liberalizzazioni-ma-senza-penalizzare-gli-operatori/</link>
		<comments>http://www.pierferdinandocasini.it/2012/01/13/taxi-si-alle-liberalizzazioni-ma-senza-penalizzare-gli-operatori/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 08:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Riceviamo e pubblichiamo]]></category>
		<category><![CDATA[liberalizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Monti]]></category>
		<category><![CDATA[proteste]]></category>
		<category><![CDATA[settore]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>
		<category><![CDATA[taxi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pierferdinandocasini.it/?p=24875</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Riceviamo e pubblichiamo&#8221; di Mario Pezzati Il governo Monti ha deciso di sbloccare vari settori in Italia procedendo sulla strada delle liberalizzazioni, e tra questi settori vi è quello dei taxi. Ovviamente gli operatori del settore stanno protestando, motivando le loro rimostranze con il fatto che hanno dovuto comprare, spesso con cifre molto elevate fonte, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, serif;"><span style="font-size: small;"><a href="http://www.pierferdinandocasini.it/wp-content/uploads/2012/01/taxi.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-24876" title="taxi" src="http://www.pierferdinandocasini.it/wp-content/uploads/2012/01/taxi-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>&#8220;Riceviamo e pubblichiamo&#8221; di Mario Pezzati</span></span></span></em></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, serif;"><span style="font-size: small;">Il governo Monti ha deciso di sbloccare vari settori in Italia procedendo sulla strada delle liberalizzazioni, e tra questi settori vi è quello dei taxi. Ovviamente</span></span></span></p>
<p><a href="http://www.agi.it/in-primo-piano/notizie/201201112014-ipp-rt10285-liberalizzazioni_taxi_in_rivolta_tutti_fermi_il_23_gennaio"><span style="color: #0000f6;"><span style="font-family: Georgia, serif;"><span style="font-size: small;"><span style="text-decoration: underline;">gli operatori del settore stanno protestando</span></span></span></span></a><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, serif;"><span style="font-size: small;">, motivando le loro rimostranze con il fatto che hanno dovuto comprare, spesso con cifre molto elevate fonte, le singole licenze. </span></span></span><a href="http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/01/11/liberalizzazioni-monti-iniziano-tassisti-ribellano-sciopero-nazionale-gennaio/183093/"><span style="color: #0000f6;"><span style="font-family: Georgia, serif;"><span style="font-size: small;"><span style="text-decoration: underline;">L&#8217;Antitrust ha invocato un confronto civile</span></span></span></span></a><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, serif;"><span style="font-size: small;"> tra le organizzazioni e il governo, ma al momento sembra prevalere la linea dura dei conducenti.</span></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, serif;"><span style="font-size: small;">Personalmente capisco sia le ragioni dei tassisti che hanno pagato somme cospicue per potere avere le licenze necessarie allo svolgimento delle loro attività (</span></span></span><a href="http://www.investireoggi.it/news/liberalizzazioni-taxi-tassisti-sul-piede-di-guerra/)"><span style="color: #0000f6;"><span style="font-family: Georgia, serif;"><span style="font-size: small;"><span style="text-decoration: underline;">si parla di 200mila euro per una singola licenza</span></span></span></span></a><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, serif;"><span style="font-size: small;">), sia le ragioni di chi invoca una maggiore libertà nel settore.</span></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, serif;"><span style="font-size: small;">La situazione sembrerebbe destinata ad una soluzione di “forza”, eppure credo che si potrebbe trovare un compromesso valido per tutti.</span></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, serif;"><span style="font-size: small;">La mia idea parte dalla considerazione che il tassista può, a ben diritto, essere considerato una “impresa individuale”, e se partiamo da questo assunto, si può considerare la spesa per la licenza, come una spesa per “avviamento dell&#8217;attività imprenditoriale”.</span></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, serif;"><span style="font-size: small;">Se proseguiamo su questo ragionamento, diventa logico, allora, che, come accade per le imprese, anche i tassisti possano portare in detrazione fiscale il costo dell&#8217;avviamento, quindi le licenze: in altre parole la mia proposta è che i tassisti che hanno comprato la licenza, possano portare in detrazione fiscale (per un certo periodo di anni e fino all&#8217;esaurimento dell&#8217;importo totale) la spesa sostenuta per l&#8217;acquisto della licenza.</span></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, serif;"><span style="font-size: small;">Ovviamente vi sono tassisti che hanno iniziato parecchi anni fa e possiamo considerare che hanno ammortizzato in pieno l&#8217;investimento fatto (quindi l&#8217;importo da considerare per loro è minore); mentre i tassisti che hanno avuto recentemente questo esborso monetario si vedrebbero riconosciuta in pieno la detrazione fiscale.</span></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, serif;"><span style="font-size: small;">In questo modo si potrebbe procedere ad una liberalizzazione del settore senza penalizzare gli operatori del settore.</span></span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
